Описание
Веревочный парк ВП-02 «Геркулес» производится в строгом соответствии с ГОСТ 52169-2012 и ГОСТ 52167-2012.
Товар сертифицирован.
Размеры:
Длина -8000мм
Ширина-6400мм
Высота -3000мм
2 Основные технические данные
- Размеры 8050х6435х3000 мм
- Вес 1050 кг.
3 Комплектность
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
1 | ВП-02.01 | Брус 100х100 | 28 | L=2990 |
2 | ВП-02.02 | Брус 100х100 | 1 | L=1805 |
3 | ВП-02.03 | Площадка городка стандарт | 3 | |
4 | ВП-02.04 | Площадка стандарт с двумя отв. | 2 | |
5 | ВП-02.05 | Закладная под бетонировку удлиненная | 28 | L=900 |
6 | ВП-02.06 | Стремянка фанерная №1 | 1 | 895х1150 |
7 | ВП-02.07 | Стремянка фанерная №2 | 1 | 895х1450 |
8 | ВП-02.08 | Стремянка фанерная №3 | 1 | 895х950 |
9 | ВП-02.09 | Настил №1 | 1 | 1200х2008 |
10 | ВП-02.10 | Настил №2 | 1 | 1200х2008 |
11 | ВП-02.11 | Уголок фанерный | 2 | 275х275 |
12 | ВП-02.12 | Фанерная перекладина соединительная | 1 | 200х1805 |
13 | ВП-02.13 | Каркас наклонный | 2 | |
14 | ВП-02.14 | Настил каркаса наклонного | 2 | 750х2230 |
15 | ВП-02.15 | Ступень каркаса | 16 | 60х740 |
16 | ВП-02.16 | Рукоход | 1 | L=1220 |
17 | ВП-02.17 | Рукоход для каната | 1 | L=1220 |
18 | ВП-02.18 | Каркас №1 | 2 | |
19 | ВП-02.19 | Перекладина городка | 35 | L=696 |
20 | ВП-02.20 | Перекладина под канат | 3 | L=696 |
21 | ВП-02.21 | Канат | 5 | L=2550 |
22 | ВП-02.22 | Ручка городка | 4 | |
23 | ВП-02.23 | Перекладина под вертикальные канаты | 1 | L=1452 |
24 | ВП-02.24 | Канат вертикальный | 2 | |
25 | ВП-02.25 | Закладная под бетонирование | 1 | L=550 |
26 | ВП-02.26 | Шведская стенка | 1 | |
27 | ВП-02.27 | Каркас №2 | 1 | |
28 | ВП-02.28 | Колеса горизонтальные с подвесами | 1 компл. | Lцепи=1430 |
29 | ВП-02.29 | Рукоход для шагохода | 1 | |
30 | ВП-02.30 | Мост шагоходный | 1 | |
31 | ВП-02.31 | Рукоход с креплением для лестниц канатных | 1 | |
32 | ВП-02.32 | Лестница канатная | 2 | |
33 | ВП-02.33 | Рукоход для колец | 1 | |
34 | ВП-02.34 | Кольцо гимнастическое | 10 | |
35 | ВП-02.35 | Перекладина крепления колес вертикальных | 1 | |
36 | ВП-02.36 | Колесо №1 с подвесами | 1 | |
37 | ВП-02.37 | Колесо №2 с подвесами | 1 | |
38 | ВП-02.38 | Колесо №3 с подвесами | 1 | |
39 | ВП-02.39 | Колесо №4 с подвесами | 1 |
Метизы\ колпачки
Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
Болт М6х25 мебельный | 12 | Гайка М6 | 79 |
Болт М6х40 мебельный | 66 | Шайба 6 пружинная | 79 |
Болт М6х30 мебельный | 1 | Колпачок на гайку М6 | 79 |
шайба 6 ГОСТ 6958-78 увеличенная | 66 | Болт М8х45 | 48 |
Шуруп 8х40 с шестигранной головкой ГОСТ 11473 | 350 | Шайба 8 увеличенная | 48 |
Шуруп 8х70 с шестигранной головкой ГОСТ 11473 | 98 | Гайка М8 со стопорным кольцом | 48 |
Колпачок составной под шуруп С шестигранной головкой | 420 | Зацеп скалодромный | 24 |
Гайка М16 со стопорным кольцом | 4 | Колпачок на гайку М8 | 48 |
Шайба 16 пружинная | 4 | Крышка на брус 100х100 | 28 |
Колпачок на гайку М16 | 4 |