Описание
Комплекс КД-15 производится в соответствии с ГОСТ 52169-2012 и ГОСТ 52167-2012. Детская уличная площадка КД-15 оснащается двумя башнями, двумя горками, лазом и лесенкой. Одна башня оснащена крышей вторая без крыши. Комплекс устанавливается методом бетонирования закладных в землю, можно заказать под анкерение. Основные стойки комплекса клееный брус 100х100 мм, все фанерные изделия производим только из влагостойкой фанеры и окрашиваем двух компонентной краской на основе полиуритана. Металлические части окрашиваются порошковой краской. Установка комплекса производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 8210х4540 мм
Комплекс КД-15 поставляется с паспортом изделия и сертификатом качества.
В нашей организации Вы можете заказать профессиональный монтаж детской площадки.
Размеры комплекса КД-15 :
Длина -4940мм
Ширина -2550мм
Высота -3030мм
Подъем горки -1000мм (большая)
Высота горки -600мм (маленькая)
3 Комплектность
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
1 | КД-15.01 | Площадка с креплением для горки | 1 | |
2 | КД-15.02 | Площадка городка | 1 | |
3 | КД-15.03 | Брус 100х100 <45град | 4 | L=2600 |
4 | КД-15.04 | Брус 100х100 | 2 | L=1500 |
5 | КД-15.05 | Брус 100х100 | 2 | L=650 |
6 | КД-15.06 | Закладные детали стоек | 6 | |
7 | КД-15.07 | Лестница | 1 | Н=600 |
8 | КД-15.08 | Перильное ограждение лестницы | 2 | |
9 | КД-15.09 | Закладные детали лестницы | 2 | |
10 | КД-15.10 | Ограждение фанерное арочное | 2 | |
11 | КД-15.11 | Перекладина городка | 4 | L=696 |
12 | КД-15.12 | Скат горки | 1 | Н=1000 |
13 | КД-15.13 | Скат горки | 1 | Н=600 |
14 | КД-15.14 | Вставка ската Н=600 | 2 | S=24 мм |
15 | КД-15.15 | Перекладина горки | 1 | |
16 | КД-15.16 | Накладка ската горки | 2 | |
17 | КД-15.17 | Полугусеница | 1 | |
18 | КД-15.18 | Крыша городка | 1 |
Метизы\ колпачки
Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
Болт М6х30 мебельный | 4 | Крышка на брус 100х100 | 4 |
Болт М10х30 ГОСТ 7805-70 | 3 | Колпачок под шуруп С шестигранной головкой | 84 |
Болт М6х45 мебельный | 4 | Шуруп 8х70 с шестигранной головкой ГОСТ 11473 | 28 |
Гайка М6 ГОСТ 5915-70
| 26 | Шуруп 8х40 с шестигранной головкой ГОСТ 11473-75 | 52 |
Гайка М10 со стопорным кольцом | 3 | Шуруп 8х100 с шестигранной головкой ГОСТ 11473 | 8 |
Колпачок на гайку М10 | 6 | шайба 6 ГОСТ 6958-78 увеличенная | 8 |
Колпачок на гайку М6 | 26 | Шайба 6 пружинная | 26 |
Болт М6х25 мебельный | 18 | Уголок 45х45 оцинкованный | 9 |
Пример покрытия поверхности игровой площадки для комплекса КД-15
Материал | Размер частиц материала, мм | Минимальная толщина слоя, мм |
Разрыхленная земля, дерн | – | – |
Мульча | 20-80 | 300 |
Древесные опилки | 5-30 | |
Песок | 0,2-2 | |
Гравий | 2-8 | |
Резиновое покрытие на твердой поверхности | Плитка | 40 |
Резиновое покрытие на гравии |
Отзывы
Отзывов пока нет.