Описание
Все оборудование соответствует ГОСТ 52169-2012 и ГОСТ 52167-2012.
Вся продукция сертифицирована.
Размеры:
Длина -10400мм
Ширина -8200мм
Высота -3840мм
3 Комплектность
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | КД-46.01 | Площадка с креплением для горки | 1 | |
2 | КД-46.02 | Брус 100х100 <45° | 16 | L=3200 |
3 | КД-46.03 | Брус 100х100 <45° | 4 | L=3400 |
4 | КД-46.04 | Брус 100х100 | 22 | L=2500 |
5 | КД-46.05 | Брус 100х100 | 4 | L=650 |
6 | КД-46.06 | Крыша (комплект фанеры) | 5 | |
7 | КД-46.07 | Закладные детали стоек | 40 | |
8 | КД-46.08 | Лестница №1 | 1 | H=1000 |
9 | КД-46.09 | Перильное ограждение лестницы (Н=1000) | 2 | |
10 | КД-46.10 | Закладные детали лестницы | 4 | |
11 | КД-46.11 | Лестница №2 | 1 | H=1500 |
12 | КД-46.12 | Перильное ограждение лестницы (Н=1500) | 2 | |
14 | КД-46.14 | Скат горки №1 пластик | 1 | H=1000 |
15 | КД-46.15 | Скат горки №2 пластик | 3 | H=1500 |
16 | КД-46.16 | Фанера №1 крепления ската | 4 | 895х380 |
17 | КД-46.17 | Фанера №2 крепления ската | 4 | 340х70 |
18 | КД-46.18 | Перекладина городка | 13 | L=696 |
19 | КД-46.19 | Площадка городка стандарт | 9 | |
20 | КД-46.20 | Площадка переходная | 5 | L=1500 |
21 | КД-46.21 | Ограждение металлическое | 10 | L=1500 |
22 | КД-46.22 | Лестница переходная | 4 | |
23 | КД-46.23 | Перильное ограждение лестницы переходной | 8 | |
24 | КД-46.24 | Ограждение фанерное арочное | 9 | |
25 | КД-46.25 | Арочный мостик | 1 | L=1500 |
26 | КД-46.26 | Ограждение арочного мостика | 2 | |
27 | КД-46.27 | Шест-змейка для площадки Н=1,5 | 1 | |
28 | КД-46.28 | Ручка | 2 | |
29 | КД-46.29 | Рукоход стандарт | 1 | |
30 | КД-46.30 | Удлиненная закладная под бетон | 2 | L=900 |
31 | КД-46.31 | Горка пластиковая (винтовая) | 1 | H=1500 |
32 | КД-46.32 | Выносная площадка для винтовой горки | 1 | |
33 | КД-46.33 | Закладная винтовой горки | 1 | |
34 | КД-46.34 | Закладная (скат горки) | 4 | |
35 | КД-46.35 | Перекладина для каната | 1 | |
36 | КД-46.36 | Канат | 1 | |
37 | КД-46.37 | Арочный лаз | 1 | H=1000 |
38 | КД-46.38 | Шест с фанерными накладками | 1 | |
39 | КД-46.39 | Планка боковая | 2 | L=502 |
40 | КД-46.40 | Накладка верхняя | 2 | L=694 |
41 | КД-46.41 | Накладка внутренняя №1 | 2 | L=694 |
42 | КД-46.42 | Накладка внутренняя №2 | 2 | L=694 |
43 | КД-46.43 | Кубик крестики-нолики | 9 | |
44 | КД-46.44 | Труа-ось | 3 | L=400 |
Метизы\ колпачки
Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
Болт М6х25 мебельный | 90 | Болт М10х30 ГОСТ 7805-70 | 3 |
Болт М6х30 мебельный | 16 | Болт М10х80 ГОСТ 7805-70 | 2 |
Болт М6х45 мебельный | 10 | Гайка М10 со стопорным кольцом | 5 |
Болт М6х55 мебельный | 6 | Колпачок на гайку М10 | 10 |
Шайба 6 пружинная | 122 | шайба 10 пружинная | 5 |
шайба 6 ГОСТ 6958-78 увеличенная | 16 | Шуруп 8х70 с шестигранной головкой | 192 |
Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | 122 | Шуруп 8х100 с шестигранной головкой ГОСТ 11473 | 12 |
Колпачок на гайку М6 | 122 | Крышка на брус 100х100 | 26 |
Шайба 24 увеличенная | 9 | Шуруп 8х40 с шестигранной головкой | 420 |
Уголок 45х45 оцинкованный | 53 | Колпачок под шуруп С шестигранной головкой | 598 |
Болт М12х80 | 8 | Шайба 12 увеличенная | 8 |
Гайка М12 со стоп. кольцом | 8 | Шайба 12 плоская | 8 |
Колпачок на гайку М12 | 8 | Шайба 12 пружинная | 8 |