Описание
Комплекс Веревочный парк ВП-04 производится в строгом соответствии с ГОСТ 52169-2012 и ГОСТ 52167-2012.
Товар сертифицирован.
Размеры:
Длина -7707мм
Ширина-9038мм
Высота -2150мм
3 Комплектность
Цифры (в скобках) в деталях 7-16 означают расстояние до отверстия от низа бруса
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | ВП-04.01 | Брус 100х100 | 28 | L=2150 |
2 | ВП-04.02 | Брус 100х100 | 1 | L=1950 |
3 | ВП-04.03 | Брус 100х100 (отв.) | 1 | L=2000 |
4 | ВП-04.04 | Брус 100х100 | 29 | L=693 |
5 | ВП-04.05 | Брус 100х100 | 2 | L=950 |
6 | ВП-04.06 | Рукоход | 1 | L=2500 |
7 | ВП-04.07 | Брус 100х100 (отв.1237) | 2 | L=2150 |
8 | ВП-04.08 | Брус 100х100 (отв.922) | 1 | L=2150 |
9 | ВП-04.09 | Брус 100х100 (отв.922/970) | 1 | L=2150 |
10 | ВП-04.10 | Брус 100х100 (отв.970) | 1 | L=2150 |
11 | ВП-04.11 | Брус 100х100 (отв.220/970) | 2 | L=2150 |
12 | ВП-04.12 | Брус 100х100 (отв.535/1285) | 1 | L=2150 |
13 | ВП-04.13 | Брус 100х100 (отв.535\1285\1335\2000) | 1 | L=2150 |
14 | ВП-04.14 | Брус 100х100 (отв.1335\2000) | 2 | L=2150 |
15 | ВП-04.15 | Брус 100х100 (отв.1285\1335\2000) | 1 | L=2150 |
16 | ВП-04.16 | Брус 100х100 (отв.1285) | 1 | L=2150 |
17 | ВП-04.17 | Брус 100х100 | 1 | L=2005 |
18 | ВП-04.18 | Закладная под бетонирование | 36 | |
19 | ВП-04.19 | Перекладина городка | 12 | L=696мм |
20 | ВП-04.20 | Ограждение фанерное | 3 | |
21 | ВП-04.21 | Площадка городка стандарт | 4 | |
22 | ВП-04.22 | Площадка городка №2 | 1 | 1 отв. D=18 |
23 | ВП-04.23 | Площадка городка №3 | 1 | 1 отв. D=18+3 отв. D=10 |
24 | ВП-04.24 | Площадка городка №4 | 2 | 2 отв.D=18 |
25 | ВП-04.25 | Площадка городка №5 | 1 | 3 отв. D=10 |
26 | ВП-04.26 | Сборка колесная | 1 | |
27 | ВП-04.27 | Опора бруса №1 | 2 | |
28 | ВП-04.28 | Опора бруса №2 | 58 | |
29 | ВП-04.29 | Уголок фанерный | 10 | |
30 | ВП-04.30 | Сетка канатная №1 | 1 | |
31 | ВП-04.31 | Сетка канатная №2 | 1 | L=2005 |
32 | ВП-04.32 | Стенка металлическая | 1 | |
33 | ВП-04.33 | Накладка мостика | 2 | |
34 | ВП-04.34 | Мостик качающийся | 1 | L=2500 |
35 | ВП-04.35 | Канатный переход №1 | 1 | |
36 | ВП-04.36 | Канатный переход №2 | 1 | |
37 | ВП-04.37 | Канатный переход №3 | 1 | |
38 | ВП-04.38 | Перекладина соединительная | 4 | |
39 | ВП-04.39 | Поручень канатный №1 | 2 | L=2775 |
40 | ВП-04.40 | Стойка №1 в сборе | 2 | |
41 | ВП-04.41 | Стойка №2 в сборе | 2 | |
42 | ВП-04.42 | Стойка №3 в сборе | 2 | |
43 | ВП-04.43 | Канатный переход №4 | 1 | |
44 | ВП-04.44 | Канатный переход №5 | 1 | |
45 | ВП-04.45 | Рукоход канатный | 1 | |
46 | ВП-04.46 | Поручень канатный №2 | 2 | L=1965 |
47 | ВП-04.47 | Уголок 70х70 | 2 | L=60 |
48 | ВП-94.48 | Брус 100х100 | 4 | L=2600 |
49 | ВП-94.49 | Брус 100х100 | 1 | L=1805 |
50 | ВП-94.50 | Перекладина стойки канатной | 1 | L=1375 |
51 | ВП-94.51 | Стойка канатная | 2 | |
52 | ВП-94.52 | Закладная под бетонирование удлиненная | 9 | |
53 | ВП-94.53 | Перекладина канатной лестницы | 1 | L=1350 |
54 | ВП-94.54 | Лестница канатная | 1 | |
55 | ВП-94.55 | Рукоход укороченный | 2 | L=1220 |
56 | ВП-94.56 | Закладная Вп-94 | 1 | L=550 |
57 | ВП-94.57 | Настил №1 фанерный | 1 | |
58 | ВП-94.58 | Настил №2 фанерный | 1 | |
59 | ВП-94.59 | Фанера соединительная | 1 | |
60 | ВП-94.60 | Каркас крепления колес | 1 | |
61 | ВП-94.61 | Колеса горизонтальные с подвесами | 1 компл. | Lцепи=1330 |
62 | ВП-94.62 | Шведская стенка | 1 |
Метизы\ колпачки
Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
Крышка на брус | 45 | Саморез 3,5х30 | 120 |
Шуруп 8х40 с шестигранной головкой ГОСТ 11473-75 | 500 | Шуруп 8х70 с шестигранной головкой ГОСТ 11473-75 | 95 |
Колпачок под шуруп С шестигранной головкой | 550 | Гайка М16 со стопорным кольцом | 30 |
Гайка М8 со стопорным кольцом | 9 | Колпачок на гайку М16 | 32 |
Шайба 8 увеличенная | 13 | Шайба 16 пружинная | 18 |
Шайба 8 пружинная | 13 | Болт М8х30 | 8 |
Колпачок на гайку М8 | 13 | Шайба 18 увеличенная | 48 |
Зацеп скалодромный | 24 | Шайба 8 увеличенная | 48 |
Болт М8х45 | 48 | Гайка М8 со стопорным кольцом | 48 |
Колпачок на гайку М8 | 48 |